得奬名單
國小高年級組 | ||||
名次 | 姓名 | 性別 | 學校 | 班級 |
第一名 | 楊O麟 | 女 | 鳳西國小 | 6年3班 |
第二名 | 張O嘉 | 男 | 新甲國小 | 六年13班 |
第三名 | 許O云 | 女 | 新甲國小 | 六年9班 |
佳作 | 黃O涵 | 女 | 鳳西國小 | 6年2班 |
佳作 | 余O恩 | 女 | 新甲國小 | 六年9班 |
佳作 | 王O杰 | 男 | 新甲國小 | 六年十班 |
佳作 | 鄭O元 | 女 | 新甲國小 | 6年13班 |
佳作 | 陳O靜 | 女 | 鳳翔國小 | 五年一班 |
佳作 | 王O宸 | 男 | 新甲國小 | 6年5班 |
佳作 | 趙O潔 | 女 | 鳳翔國小 | 五年一班 |
佳作 | 詹O奇 | 女 | 鳳西國小 | 6年3班 |
佳作 | 鍾O霖 | 男 | 文山國小 | 6年1班 |
佳作 | 伍O婕 | 女 | 新甲國小 | 六年1班 |
國中組 | ||||
名次 | 姓名 | 性別 | 學校 | 班級 |
第一名 | 蔡O晴 | 女 | 鳳翔國中 | 二年四班 |
第二名 | 洪O程 | 男 | 鳳甲國中 | 三年二班 |
第三名 | 呂O岑 | 女 | 鳳翔國中 | 二年三班 |
佳作 | 張O瑜 | 女 | 鳳翔國中 | 二年二班 |
佳作 | 戴O恩 | 女 | 鳳翔國中 | 二年五班 |
佳作 | 李O陞 | 男 | 鳳翔國中 | 一年五班 |
佳作 | 梁O真 | 女 | 鳳翔國中 | 二年一班 |
佳作 | 龔O心 | 女 | 鳯西國中 | 二年四班 |
佳作 | 蕭O賢 | 男 | 鳳西國中 | 3年11班 |
佳作 | 侯O希 | 女 | 鳳翔國中 | 一年一班 |
佳作 | 呂O叡 | 男 | 鳳翔國中 | 一年二班 |
佳作 | 曾O程 | 男 | 鳳翔國中 | 2年7班 |
佳作 | 陳O儀 | 女 | 鳳翔國中 | 1年4班 |
高中組 | ||||
名次 | 姓名 | 性別 | 學校 | 班級 |
第一名 | 丁O庭 | 女 | 鳳山高中 | 三年四班 |
第二名 | 郭O辰 | 女 | 正義高中 | 高二一班 |
第三名 | 邱O倢 | 女 | 正義高中 | 二年3班 |
佳作 | 陳O蓉 | 女 | 正義高中 | 二年三班 |
佳作 | 謝O霓 | 女 | 正義高中 | 一年三班 |
佳作 | 鄭O心 | 女 | 正義高中 | 2年3班 |
佳作 | 潘O辰 | 女 | 正義高中 | 高1-1 |
頒獎典禮
因新冠肺炎疫情嚴峻,為配合政府防疫政策,本次頒獎典禮取消,獎狀及獎金將寄至各校請學校代發,造成不便敬請見諒,並祝大家闔家平安。
鳳邑興順府位置圖
高雄市鳳山區建國路一段64巷2-25號
Google地圖
位置簡圖
